Аренда Манипулятора в Острошицком Городке
Во многих случаях при погрузочно-разгрузочных работах, а также при транспортировке продукции целесообразно использовать манипулятор. В этом случае оптимальным выбором является аренда манипулятора в Острошицком Городке. Компания «Сделаем.Бай» оказывает своим клиентам весь спектр услуг в рамках данного направления. Это удобно, недорого и надежно!
Аренда манипулятора необходима при:
- монтаже киосков;
- установке павильонов;
- транспортировке бытовок наряду с контейнерами;
- прокладке труб;
- установке блоков вдоль дороги;
- перевозке строительных материалов;
- монтаже рекламных щитов и т.д.
Наша техника характеризуется следующими преимуществами:
- Повышенная производительность.
- Регулярное прохождение техосмотров, аттестация в Белтехнадзоре, а также полное техобслуживание по регламенту, установленному заводом-изготовителем.
- Расширенные технические возможности за счет оснащения дополнительным оборудованием.
- Маневренность.
Аренда манипулятора в Острошицком Городке позволяет сэкономить, за цену одной машины вы получаете в свое распоряжение сразу 2 единицы техники (бортовую машину и кран). Водитель выполняет функции как такелажника, так и крановщика.
Аренда манипулятора примечательна и тем, что машины комплектуются такелажным оборудованием и дополнительными устройствами: чалки, сходни вкупе со стропильными лентами и т.п.
Стрелу возможно убрать вперед кабины при транспортировке высоких грузов. При транспортировке негабаритных грузов борта можно откинуть.
Исходя из того, какие именно задачи вам требуется решить, наши специалисты подберут подходящий манипулятор на основе следующих характеристик заказа:
- Вес груза.
- Его габариты.
- Подъездные пути.
- Высота подъема груза вкупе с его опусканием.
- Расстояние, на котором располагается груз при погрузке/разгрузке.
Стоимость услуг манипулятора и гидроманипулятора с краном | |
---|---|
Минимальный заказ (рейс) | 120 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 40 BYN/час |
Выезд за город | 1,4 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,0*4,5 м |
Грузоподъемность автомобиля | 4 тонны |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2 м) | 2 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (5 м) | 0,5 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 150 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 50 BYN/час |
Выезд за город | 1,5 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*5,0 м |
Грузоподъемность автомобиля | 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2,5 м) | 2,5 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (7 м) | 1,0 тонна |
Минимальный заказ (рейс) | 150 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 50 BYN/час |
Выезд за город | 1,5 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,5*5,3 м |
Грузоподъемность автомобиля | 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (3 м) | 2,0 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (4 м) | 1,5 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 150 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 50 BYN/час |
Выезд за город | 1,5 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*6,0 м |
Грузоподъемность автомобиля | 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2 м) | 2,5 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (5,5 м) | 1,3 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 165 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 55 BYN/час |
Выезд за город | 1,7 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*6,0 м |
Грузоподъемность автомобиля | 7 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2,3 м) | 3 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (8 м) | 0,8 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 180 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 60 BYN/час |
Выезд за город | 2,0 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*6,0 м |
Грузоподъемность автомобиля | 10 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (1,5 м) | 3 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (8 м) | 1,25 тонна |
Минимальный заказ (рейс) | 180 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 60 BYN/час |
Выезд за город | 2,0 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*5,4 м |
Грузоподъемность автомобиля | 10 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (1 м) | 2 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (8 м) | 1 тонна |
Минимальный заказ (рейс) (без прицепа) / (с прицепом) | 180 BYN / 230 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 60 BYN/час |
Выезд за город (без прицепа) / (с прицепом) | 2,0 BYN/км / 3,0 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) борта / прицепа | 2,45*5,3 м / 2,45*7,1 м |
Грузоподъемность автомобиля / прицепа | 10 тонн / 9 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2 м) | 2,5 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (11 м) | 1,2 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 210 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 70 BYN/час |
Выезд за город | 2,2 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*6,2 м |
Грузоподъемность автомобиля | 12 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2,5 м) | 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (10 м) | 1,3 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 210 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 70 BYN/час |
Выезд за город | 2,2 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,5*6,8 м |
Грузоподъемность автомобиля | 12 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (3,5 м) | 3,5 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (10 м) | 1,3 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 210 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 70 BYN/час |
Выезд за город | 2,2 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,45*6,5 м |
Грузоподъемность автомобиля | 12 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2 м) | 4 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (12 м) | 1,3 тонны |
Минимальный заказ (рейс) без прицепа / с прицепом | 210 BYN / 330 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 70 BYN/час |
Выезд за город без прицепа / с прицепом | 2,2 BYN/км /2,8 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) борта / прицепа | 2,45*6,3 м / 2,45*8,3 м |
Грузоподъемность автомобиля / прицепа | 12 тонн / 10 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2,5 м) | 6 тонн |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (12 м) | 4 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 225 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 75 BYN/час |
Выезд за город | 2,3 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,45*6,2 м |
Грузоподъемность автомобиля | 13 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2,5 м) | 3,5 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (8 м) | 1,5 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 240 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 80 BYN/час |
Выезд за город | 2,3 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*6,1 м |
Грузоподъемность автомобиля | 14 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (2,5 м) | 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (12 м) | 4 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 240 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 80 BYN/час |
Выезд за город | 2,3 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,5*7,2 м |
Грузоподъемность автомобиля | 14 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (4 м) | 3 тонны |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (14 м) | 1,5 тонны |
Минимальный заказ (рейс) | 255 BYN |
Цена за час ожидания/загрузки/разгрузки | 85 BYN/час |
Выезд за город | 2,4 BYN/км |
Размер борта (внутренние габариты) | 2,4*6,5 м |
Грузоподъемность автомобиля | 15 тонн |
Грузоподъемность стрелы на минимальном вылете (4 м) | 6 тонн |
Грузоподъемность стрелы на максимальном вылете (14 м) | 1 тонна |
Способы оплаты: расчет наличными, без/нал (УСН), без/нал (+20% НДС). | |
Проезд по платным дорогам (напр. Beltoll) в соответствии с расценками. | |
Перевозка негабаритных грузов (свыше внутренних размеров борта) от 425 BYN | |
При внутренних габаритах борта манипулятора 2,4*6,2 м, в него вмещается 12 европоддонов (0,8*1,2 м) или 10 строительных поддонов (1,0*1,2 м), при внутренних габаритах в 2,45*5,4 м вмещается 7-8 европоддонов. | |
Стоимость услуг лесовоза с краном | |
Услуги лесовоза с краном до 12 тонн | от 2 BYN (км) |
Услуги лесовоза с краном до 12 тонн | от 25 BYN (час) |