Цены на натяжные потолки в Пинске
Продажа и монтаж. Гарантия 15 лет.
Цена установки натяжных потолков зависит от нескольких факторов и определяется после замера помещения:
- стоимость выбранного материала;
- количество осветительных приборов, углов, вентиляционных решеток и датчиков пожарной сигнализации;
- криволинейность и уровневость потолков;
- сложность установки;
- трапециевидная геометрия и полукруглые поверхности.
Все эти параметры увеличивают стоимость работы.
Для точного расчета Вам потребуется вызвать замерщика. Данная услуга осуществляется бесплатно!
Наш замерщик выезжает по по Пинску и по всей РБ.
Стоимость натяжных потолков с установкой
| Китай | ||
|---|---|---|
| Матовый белый | 1,5-3,2 м | от 11 BYN за м² |
| Матовый белый (большая ширина) | 3,6-5,0 м | от 13 BYN за м² |
| Матовый цветной | 1,5-3,2 м | от 14 BYN за м² |
| Глянцевый белый | 1,5-5,0 м | от 11,5 BYN за м² |
| Глянцевый цветной | 1,5-5,0 м | от 14 BYN за м² |
| Сатиновый белый | 1,5-3,2 м | от 12 BYN за м² |
| Матовый белый (большая ширина) | 3,6-5,0 м | от 11 BYN за м² |
| Матовый цветной | 1,5-3,2 м | от 14,5 BYN за м² |
| Галактика глянцевый цветной | 3,2 м | от 22 BYN за м² |
| Германия | ||
| Матовый белый | 1,3-3,25 м | от 13 BYN за м² |
| Матовый цветной | 1,3-2,7 м | от 17 BYN за м² |
| Глянцевый белый | 1,3-3,25 м | от 16 BYN за м² |
| Глянцевый цветной | 1,3-2,7 м | от 17 BYN за м² |
| Тканевый матовый белый | 3,1-5,1 м | от 27 BYN за м² |
| Тканевый матовый Descor Star | 5,1 м | от 50 BYN за м² |
| Тканевый матовый цветной | 5,1 м | от 45 BYN за м² |
| Сатиновый белый | 1,3-3,25 м | от 13 BYN за м² |
| Сатиновый цветной | 1,3-2,7 м | от 16 BYN за м² |
| Бельгия | ||
| Матовый белый | 1,5-3,2 м | от 12 BYN за м² |
| Матовый белый (большая ширина) | 3,4-5,0 м | от 13 BYN за м² |
| Матовый цветной | 1,5-5,0 м | от 15 BYN за м² |
| Глянцевый белый | 1,3-3,2 м | от 13 BYN за м² |
| Глянцевый белый (большая ширина) | 3,4-5,0 м | от 14 BYN за м² |
| Глянцевый цветной | 1,5-5,0 м | от 15 BYN за м² |
| Сатиновый белый | 1,5-3,2 м | от 12,5 BYN за м² |
| Сатиновый цветной | 3,4-5,0 м | от 15 BYN за м² |
| Галактика глянцевый цветной | 3,2 м | от 23,5 BYN за м² |
Цена дополнительных работ
| Комбинация цветов в одном полотне | м² | + 15% |
| Профиль алюминиевый + штапик + плинтус + монтаж | м.п. | 7 BYN |
| Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | м.п. | 7 BYN |
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 5-10 BYN |
| Крепление люстры универсальное | шт. | 15 BYN |
| Снятие/Установка люстры | шт. | 18-40 BYN |
| Стойка и отверстие для точечного светильника R до 110 мм | шт. | 15 BYN |
| Стойка и отверстие для точечного светильника R более 110 мм | шт. | 20 BYN |
| Опускание светильников более 20 см от потолка: 20-40 см | шт. | +5 BYN |
| 40 и более | шт. | 14 BYN |
| Светильник Ecola | шт. | От 19 BYN |
| Монтаж электропроводки | точка | 2 BYN |
| Установка трансформатора для питания светильников | шт. | 7 BYN |
| Стойка и отверстие для элемента пожарной сигнализации | шт. | 14 BYN |
| Обход кондиционера | шт. | 17-40 BYN |
| Криволинейный участок | м.п. | 17 BYN |
| Укрепление профиля косыми распорами | точка | 2 BYN |
| Установка бруса | м.п. | 14 BYN |
| Установка разделителя | м.п. | 12 BYN |
| Покраска разделителя и плинтуса в цвет натяжного потолка | м.п. | 10 BYN |
| Установка потолочного карниза | м.п. | 14 BYN |
| Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, ГКЛ и др.) | м.п. | +5-17 BYN |
| Центровка шва (от стоимости полотна) | % | 15 |
| Подъём, при отсутствии лифта (или неработающем лифте) | этаж | 4 BYN |
| Демонтаж \ перемещение мебели | ед. | договор |
| Защитная пленка для стен | м.п. | 2 BYN |
| Демонтаж полотна (не менее 17 BYN) | м.п. | 1,5 BYN |
| Установка полотна при высоте от 3 до 3,5 м. (леса заказчика) | % | 5 |
| Установка полотна при высоте от 3,5 до 4 м. (леса заказчика) | % | 10 |
| Установка полотна при высоте от 4 до 7 м. (леса заказчика) | % | 25 |
| Установка полотна при высоте более 7 м. (леса заказчика) | % | 50 |
| При нестандартных ситуациях (лестница) стоимость определяется технологом | - | от 110 BYN |
| Консультация технолога по установке многоуровневых потолков (стоимость войдет в окончательный расчет) | выезд | 60 BYN |
| Повторный выезд бригады монтажников по вине заказчика | выезд | 50 BYN |
| Переход в другой уровень: | ||
|---|---|---|
| прямой участок | м.п. | 60 BYN |
| криволинейный участок | м.п. | 80 BYN |
Цвета натяжных потолков